Οι δυνατοι άνεμοι που επικράτησν το απόγευμα του Σαββάτου στο Glen Helen της California, δεν άφησαν τους διαγωνιζόμενους να κάνουν τη δουλειά τους!
Αρκέστηκαν στα προκριματικά, τα οποία μέτρησαν τελικά στην τελική βαθμολογία για το
Red Bull X Fighters.Πρώτος ο Αυστραλός
Rob Adelberg , δεύτερος ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, ο Γάλλος
Tom Pages και τρίτος ο αναβάτης από την Ιαπωνία, στην οποία θα είναι και η επόμενη στάση του πρωταθλήματος,
Taka Higashino. Ο μεγάλος νικητής του Ντουμπάι,
Danny Torres έμεινε 6ος, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στη 2η θέση της γενικής, πίσω από τον Γάλλο. Η κατάταξη στο Glen Helen είχε ως εξής:
1 | | Rob Adelberg | 85.1 |
2 | | Thomas Pages | 83.8 |
3 | | Taka Higashino | 83.6 |
4 | | Javier Villegas | 81.9 |
5 | | Adam Jones | 80.3 |
6 | | David Rinaldo | 80.2 |
7 | | Dany Torres | 79.5 |
8 | | Josh Sheehan | 78.5 |
9 | | Wes Agee | 78.3 |
10 | | Brody Wilson | 77.4 |
11 | | Todd Potter | 74.7 |
Ενώ η γενική κατάταξη μεταμορφώθηκε ως εξής: 1 | | Thomas Pages FRA | Yamaha YZ 250 | 245 |
2 | | Dany Torres ESP | KTM SX 250 | 210 |
3 | | Rob Adelberg AUS | Yamaha YZ 250 | 210 |
4 | | Levi Sherwood NZL | KTM SX 250 | 145 |
5 | | Josh Sheehan AUS | Honda CRF 450 | 90 |
6 | | David Rinaldo FRA | Yamaha YZ 250 | 80 |
7 | | Taka Higashino JPN | Yamaha YZ 250 | 65 |
8 | | Maikel Melero ESP | KTM SX 250 | 60 |
9 | | Javier Villegas CHI | Honda CRF 450R | 55 |
10 | | Todd Potter USA | Honda CRF 450 | 50 |
11 | | Adam Jones USA | Yamaha YZ 250 | 45 |
12 | | Libor Podmol CZE | Suzuki RM250 | 35 |
13 | | Mat Rebeaud SUI | KTM SX 350 | 30 |
14 | | Truman Carroll AUS | Yamaha YZ 250 | 25 |
15 | | Wes Agee USA | KTM 450 | 20 |
16 | | Erick Ruiz MEX | KTM SX 250 | 20 |
17 | | Brody Wilson USA | Honda CRF 450R | 15 |
18 | | Daisuke Suzuki JPN | Yamaha YZ 250 | 15 |
19 | | Martin Koren CZE | KTM SX 250 | 15 |
20 | | Alex Cervantes MEX | KTM SX 250 | 10 |
Aς δούμε όμως τι έγινε, έστω και στον προκριματικό γύρο, που παρά τους δυνατούς ανέμους λίγο θέαμα το είδαμε!