Χωρίς τον τεράστιο Shaun White, τα πράγματα δείχνουν πιο εύκολα για τους διαγωνιζόμενους του Snowboard Superpipe στο Aspen.Στα προκριματικά που έγιναν χτες, ένας άλλος τεράστιος αθλητής,
Iouri Podladtchikov aka Ipod, πήρε την πρωτιά στο Suprpipe σκοράροντας 88.00 στο δεύερο run του, για να αφήσει πίσω του τον
Ben Ferguson και τρίτο τον Αμερικανό
Danny Davis. Να επισημάνουμε οτι εκτός τελικού έμεινε ο
Scotty Lago.
Ελπίζουμε να δούμε πάλι τον
Ipod να καρφώνει το γνωστό
Yolo Flip, αυτή τη φορά με επιτυχία...
Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Best |
1 | * Iouri Podladtchikov | 73.33 | 88.00 | 88.00 |
2 | * Ben Ferguson | 80.00 | 26.66 | 80.00 |
3 | * Danny Davis | 77.00 | 38.33 | 77.00 |
4 | * Benji Farrow | 75.00 | 34.00 | 75.00 |
5 | * Louie Vito | 66.33 | 72.00 | 72.00 |
6 | * Scotty James | 70.00 | 22.66 | 70.00 |
7 | * Yiwei Zhang | 14.33 | 68.33 | 68.33 |
8 | * Greg Bretz | 67.66 | 18.66 | 67.66 |
9 | Christian Haller | 16.33 | 64.00 | 64.00 |
10 | Shuhei Sato | 63.00 | 52.00 | 63.00 |
11 | Taku Hiraoka | 60.66 | 58.66 | 60.66 |
12 | Gabe Ferguson | 14.00 | 36.66 | 36.66 |
13 | Scotty Lago | 35.00 | 32.33 | 35.00 |
14 | Taylor Gold | 33.33 | 21.33 | 33.33 |
15 | Mason Aguirre | 32.66 | 12.00 | 32.66 |
Το run του πρώτου...