Και το όνομα αυτού Nick Goepper.Ο Αμερικανός σκιερ ήταν ο μεγάλος νικητής στο slopestyle ski των X Games 2014 στο Άσπεν. Ο
Goepper με το τρίτο run του (95.00) κατάφερε να αφήσει πίσω του τον 2ο
McRae Williams, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν πρώτος με σκορ 92.66 από το δεύτερο run του. Τρίτος ήρθε ο
Andreas Hatveit από τη Νορβηγία με 90.33.
Το φαβορί για πολλούς,
Henrik Harlaut, δεν κατάφερε ν' ανέβει στο podium παρά την πρωτιά του στα προκριματικά και βέβαια το
χρυσό του στο big air.Αναλυτικότερα.
Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best |
1 | Nick Goepper | 16.66 | 91.66 | 95.00 | 95.00 |
2 | McRae Williams | 88.33 | 92.66 | 84.33 | 92.66 |
3 | Andreas Hatveit | 90.33 | 86.00 | 19.66 | 90.33 |
4 | Henrik Harlaut | 89.33 | 16.66 | 17.66 | 89.33 |
5 | Gus Kenworthy | 81.00 | 87.00 | 36.66 | 87.00 |
6 | Joss Christensen | 12.00 | 86.33 | 35.33 | 86.33 |
7 | Antti Ollila | 79.33 | 85.00 | 35.66 | 85.00 |
8 | Russ Henshaw | 78.66 | 64.66 | 13.33 | 78.66 |
Το 95άρι του Goepper που του χάρισε το χρυσό