Μια από τις εντυπωσιακότερες μάχες, για το φετινό
ASP World Tour, τελείωσε στο Bali
Μεγάλος νικητής ο Αυστραλός
Joel Parkinson.
Μοναδικά πράγματα έγιναν στο Keramas της Ινδονησίας...τι να πρωτοδείς? Τα δύο 10άρια στη σειρά! του Parkinson για να αφήσει εκτός προκριματικών τον John John Florence?
Το τεράστιο air του Jo Jo την πρώτη κιόλας μέρα? ή την εκπληκτική πορεία ως τον τελικό του surfer από την Ταιτή,
Michel Bourez aka The Spartan? Ένα ακόμα αξιοσημείωτο ήταν βέβαια και ο αποκλεισμός του μεγάλου
Slater, που πριν τον αφήσει εκτός ο
Taj Burrow, αναρωτιόμασταν που θα σταμάταγε!
Έτσι έχουμε να λέμε για ένα τεράστιο event που έκλεισε και όχι άδικα από τα εντυπωσιακότερα για το φετινό World Tour!
Και ένας πίνακας με τη βαθμολογία μετά και το τέλος της 5ης στάσης και με κάποια εντυπωσιακά νούμερα ακόμα!:
Rank | Change | Name | Country | Evt 1 | Evt 2 | Evt 3 | Evt 4 | Evt 5 | Evt 6 | Evt 7 | Evt 8 | Evt 9 | Evt 10 | Total Points | 2013 Money | Career Money |
1 | 1 | | Mick Fanning | AUS | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 31400 | $98250 | $1904101 |
2 | -1 | | Kelly Slater | USA | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 30950 | $186000 | $3611705 |
3 | 4 | | Joel Parkinson | AUS | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 26700 | $163750 | $1868726 |
4 | -1 | | Jordy Smith | ZAF | 13 | 3 | 1 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 25200 | $151900 | $1000580 |
5 | -1 | | Taj Burrow | AUS | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 24900 | $71750 | $1980963 |
6 | | | Nat Young | USA | 13 | 2 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 24250 | $84200 | $268400 |
7 | -2 | | Adriano De Souza | BRA | 25 | 1 | 2 | 25 | 9 | - | - | - | - | - | 23000 | $147700 | $1241095 |
8 | 4 | | Michel Bourez | PYF | 3 | 25 | 9 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | 19500 | $76000 | $639575 |
9 | 1 | | Josh Kerr | AUS | 13 | 9 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 19200 | $89000 | $669650 |
9 | -1 | | CJ Hobgood | USA | 13 | 9 | 13 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 19200 | $65000 | $1422158 |
Ας δούμε όμως μερικά πλάνα από το Oakley pro: